Jurnal
Update setiap 10 menit, data terakhir 2023-12-01 18:59:33
JAM | X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 | X 7 | X 8 | X 9 | X 10 | XI 1 | XI 2 | XI 3 | XI 4 | XI 5 | XI 6 | XI 7 | XI 8 | XI 9 | XI 10 | XII MIPA 1 | XII MIPA 2 | XII MIPA 3 | XII MIPA 4 | XII MIPA 5 | XII MIPA 6 | XII MIPA 7 | XII IPS 1 | XII IPS 2 | piket | 1 | H6 | P3 | K3 | L3 | R1 | J3 | P2 | M2 | G2 | S3 | C2/ Pen36 | P1 | F2 | F1 | G1 | Q | L2 | N | E2 | C2/ Pen36 | H8 | M1/ Geo36 | B1 | C1 | H2 | J1 | H1 | F3/ Bah36 | G3/ Pen35 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | H6 | P3 | E3 | L3 | H7 | J3 | P2 | M2 | G2 | K3 | C2/ Pen36 | P1 | F2 | F1 | G1 | Q | L2 | N | E2 | C2/ Pen36 | H8 | M1/ Geo36 | B1 | C1 | H2 | J1 | H1 | F3/ Bah36 | G3/ Pen35 | B3 |
3 | G2 | R1 | E3 | M2 | H7 | L3 | I3 | L2 | J3 | G2 | K1/ KIMG1 | C1 | F2 | H4 | H6 | Q | B2 | N | C2/ Pen36 | G1 | J1 | I1 | M1/ Geo36 | O1 | R2 | H1 | D2/ Bah36 | H2 | B1 | J2 |
4 | G2 | E3 | S3 | M2 | J3 | L3 | I3 | H7 | K3 | G2 | G1 | C1 | R2 | H4 | H6 | E2 | B2 | Q | C2/ Pen36 | G1 | J1 | I1 | M1/ Geo36 | O1 | B1 | H1 | D2/ Bah36 | H2 | S1 | F1 |
5 | L2 | H6 | R1 | I3 | J3 | B4 | M2 | H7 | S3 | L2 | C1 | H5 | R2 | B2 | F2 | E2 | C2/ Pen36 | F3/ Bah36 | N | H8 | I1 | K2 | O1 | J1 | D2/ Bah34 | F1 | B1 | Q | M1/ Geo35 | E3 |
6 | L2 | H6 | B4 | R1 | K3 | M2 | J3 | E3 | E1 | L2 | C1 | H5 | R2 | B2 | F2 | S2 | C2/ Pen36 | F3/ Bah36 | N | H8 | I1 | K2 | O1 | J1 | D2/ Bah34 | F1 | B1 | Q | M1/ Geo35 | H2 |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warna ini di ikuti < 25 % siswa
Warna ini di ikuti < 50 % siswa
Warna ini di ikuti < 75 % siswa
Warna ini di ikuti > 95 % siswa
Belum di ikuti siswa
Warna ini terindikasi ada guru memasukan jurnal pada jam berbeda
Warna Normal, jurnal dan guru sama
Data Guru Belum melakukan pengisian Jurnal
Pendidik
BUDI ATININGSIH, S.E
About
my Moto
MUHAMMAD BAYU AJI PRATAMA S.PD
About
my Moto
ATINA MUTSLA,S. PdI., M. Pd
About
my Moto
NINIK NOORCHALIMAH
About
my Moto
WINDI HASTUTI, S.Pd
About
my Moto
FITRI NURHAYATI, S. Pd.
About
my Moto
CECILIA GRISEVA KUSUMA DEWI S.Pd
About
my Moto
ENDAH NOVIASARI, S.Pd
About
my Moto
EKA ISTININGSIH, S.Pd
About
my Moto
YULITA KRISTIANI
About
my Moto
DRA. DWI YULIASIH, M. Pd
About
my Moto
Drs. SUMARDI
About
my Moto
HARI CRISTIANTO, S.Kom
About
my Moto
RIRIS FADJARINI, S.Sos
About
my Moto
ARI UTAMI WIDAYANI, S.Si
About
my Moto
JUMADI S.Pd
About
my Moto
WIQOYATUN, S.Ag
About
my Moto
Drs. WIDODO
About
my Moto
Yuliana Retno Mumpuni,S.Pd
About
my Moto
IKA JULI SETIYOWATI, S.Pd
About
my Moto
EKO HERU P, S.Pd
About
my Moto
ABU SOLEH IKSHSANUDIN, SPd
About
my Moto
ANA KRISTIATI MARHENI
About
my Moto
RISTANTI YUSTIN, M Pd
About
my Moto
Saddhiviharika Arya Sidharta
About
my Moto
ROHMAD, S.Ag
About
my Moto
KURNIAWAN YUSUF S, S. Pd.
About
my Moto
SETIYA ANTARA, S Pd
About
my Moto
RHEA YUSTITIE, S. Pd
About
my Moto
SRI SUGIARTO, S.Pd
About
my Moto
Selayang Pandang
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
.:.