Jurnal
Update setiap 10 menit, data terakhir 2023-09-22 07:14:25
JAM | X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 | X 7 | X 8 | X 9 | X 10 | XI 1 | XI 2 | XI 3 | XI 4 | XI 5 | XI 6 | XI 7 | XI 8 | XI 9 | XI 10 | XII M 1 | XII M 2 | XII M 3 | XII M 4 | XII M 5 | XII M 6 | XII M 7 | XII S 1 | XII S 2 | piket | 1 | R1 | O1 | I1 | F2 | B4 | E2 | K3/ Kim36 | E3 | G4 | J3 | H4 | K1 | L3 | C1/ PPK36 | B2 | L2 | S2 | D2 | P3/ Bah36 | F1 | G3 | S1 | B1 | P1 | H1 | D3 | H2/ Mat36 | N | F3/ Bah35 | C2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | H6 | O1 | I1 | F2 | B4 | E2 | K3/ Kim36 | D4 | G4 | R1 | H4 | K1 | L3 | C1/ PPK36 | S2 | L2 | B2 | D2 | P3/ Bah36 | F1 | G3 | J1 | K2 | P1 | H1 | D3 | H2/ Mat36 | N | F3/ Bah35 | E3 |
3 | H6 | B4 | J3 | K3/ Kim36 | L3 | C2 | M2/ Geo36 | D4 | G4 | R1 | B2 | K1 | D3 | H5 | F2 | P1 | H2/ Mat36 | N | S2 | H7 | G3 | J1 | K2 | R2 | I1 | F3/ BahB136 | C1C1/ PPK | E2 | S1 | F1 |
4 | E3 | L3 | K3/ Kim36 | O1 | R1 | C2 | I2 | L2 | J3 | M2/ Geo37 | B2 | H4 | D3 | H5 | F2 | P1 | H2/ Mat36 | N | D2 | H7 | J1 | D1 | M1 | R2 | I1 | F3/ Bah36 | C1C1/ PPK | E2 | P3/ Bah35 | H1 |
5 | E3 | L3 | K3/ Kim36 | O1 | R1 | J3 | H7 | L2 | B4 | M2/ Geo37 | P1 | H4 | B2 | I2 | F2 | E2 | H5 | N | D2 | Q | J1 | D1 | M1 | H1 | C1C1/ PPK | F3/ Bah36 | B1 | S1 | P3/ Bah35 | H2H2/ pik |
6 | K3/ Kim36 | N | F2 | E3 | H6 | O1 | H7 | R1 | B4 | D4 | P1 | L3 | R2 | I2 | H4 | E2 | H5 | F3/ Bah36 | C2 | Q | E1 | M1 | I1 | H1 | C1C1/ PPK | K2 | F1 | O2 | D3 | D2 |
7 | K3/ Kim36 | N | F2 | E3 | H6 | O1 | R1 | B4 | M2/ Geo35 | D4 | S2 | L3 | R2 | I2 | H4 | B2 | H5 | F3/ Bah36 | C2 | Q | E1 | M1 | I1 | B1 | S1 | K2 | F1 | O2 | D3 | G2 |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Absen Pagi | 47S | 48S | 43S | 49S | 37S | 44S | 46S | 49S | 41S | 31S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 0S | 17S | 26S | 36S | 42S | 18S | 27S | 18S | 17S | 22S | 0S |
Warna ini di ikuti < 25 % siswa
Warna ini di ikuti < 50 % siswa
Warna ini di ikuti < 75 % siswa
Warna ini di ikuti > 95 % siswa
Belum di ikuti siswa
Warna ini terindikasi ada guru memasukan jurnal pada jam berbeda
Warna Normal, jurnal dan guru sama
Data Guru Belum melakukan pengisian Jurnal
Pendidik
Tejo Furqoni, S.Pd
About
my Moto
WAWAN RIYANTO, S Sn.
About
my Moto
MUHSIDI M.Pd
About
my Moto
ANANG ANGGONO LUTFI M.ENG
About
my Moto
EKA ISTININGSIH, S.Pd
About
my Moto
FITRI NURHAYATI, S. Pd.
About
my Moto
SISKA PUSPITA DEWI, S.Pd
About
my Moto
BIBIT SETYOWATI, S Pd
About
my Moto
QURINA ROSYIDAH S.Pd
About
my Moto
SETIYA ANTARA, S Pd
About
my Moto
RINI ZUBAIDAH, S.Pd
About
my Moto
YUSSI ANDRIANI, S.S
About
my Moto
RHEA YUSTITIE, S. Pd
About
my Moto
ABU SOLEH IKSHSANUDIN, SPd
About
my Moto
Dra. ERLYN YUSTANTINA, M.Pd
About
my Moto
DRA. DWI YULIASIH, M. Pd
About
my Moto
TITUT ARIYANTO, M.Pd
About
my Moto
Drs. SUMARDI
About
my Moto
RARA NOER SRIWATI, S.Pd
About
my Moto
EKO HERU P, S.Pd
About
my Moto
RISTANTI YUSTIN, M Pd
About
my Moto
NINIK NOORCHALIMAH
About
my Moto
RIRIS FADJARINI, S.Sos
About
my Moto
ANA KRISTIATI MARHENI
About
my Moto
Dra. MARYATI
About
my Moto
Dra. DARMI SUPRIHATIN, MPd
About
my Moto
ARI UTAMI WIDAYANI, S.Si
About
my Moto
SRI SUGIARTO, S.Pd
About
my Moto
Drs .TONI SURATNO
About
my Moto
WIQOYATUN, S.Ag
About
my Moto
Selayang Pandang
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
Selamat datang di SMAN 1 Boyolali.
.:.