Lolos Jalur Mandiri PTN 2023 Siswa SMAN 1 Boyolali :.
Alhamdulillah, untuk saat ini pencapaian siswa kelas XII tahun ajaran 2022/ 2023, sementara SMAN 1 Boyolali berhasil meloloskan 120 siswa melalui jalur Mandiri.
Berikut data terkait :
1 | 0052833712 | Brian Alfianto | MANDIRI | UNS | HUKUM |
2 | 0043220843 | Jihan Kumala Zahra | MANDIRI | UNS | FARMASI |
3 | 0053178847 | Muhammad Zayyan Razani | MANDIRI | UNS | ILMU TANAH |
4 | 0046558798 | EMBUN INDARA MASRUR ZEITH GEISTH | MANDIRI | UNS | TEKNOLOGI PANGAN |
5 | 0046558805 | Muhammad Dzikra Ramadhian Novianto | MANDIRI | UNS | PSIKOLOGI |
6 | 0050854684 | Samuel Alvin Prabowo | MANDIRI | UNS | D3 BAHASA INGGRIS |
7 | 0046092969 | Wendy Waskita Jati | MANDIRI | UNS | TEKNIK SIPIL |
8 | 0047345257 | Yogi Putra Setyawan | MANDIRI | UNS | AGRIBISNIS |
9 | 0059079848 | Mahmud Setyo Adi | MANDIRI | UNS | D4 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA |
10 | 0042462780 | PRADAFIA ADHIESTA ANGGRAENI | MANDIRI | UNS | PENDIDIKAN SEJARAH |
11 | 0046558795 | Edi Budaya Putra | MANDIRI | UNS | ILMU TANAH |
12 | 0056345744 | Hikmah Luthfia Al Falaq | MANDIRI | UNS | D3 AKUNTANSI |
13 | 0046559496 | KARISTYA TIRTA KUSUMA | MANDIRI | UNS | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
14 | 0046437783 | NUR LAILA RAHMASARI | MANDIRI | UNS | ILMU TANAH |
15 | 0053172897 | DAFA IBRA YULIAWAN | MANDIRI | UNS | D3 FARMASI |
16 | 0057273005 | DAMARA INASARI | MANDIRI | UNS | DESAIN INTERIOR |
17 | 0054850217 | REGINA NANDITYA RAHSAPUTRI | MANDIRI | UNS | ILMU TANAH |
18 | 0056585374 | Kamila Ahmad Suwarjo | MANDIRI | UNS | SASTRA INGGRIS |
19 | 0044310511 | RATNADEWI ARLISTYA PUTRI | MANDIRI | UNS | D3 KOMUNIKASI TERAPAN |
20 | 0046558801 | Nadya Zahwa Aqila | MANDIRI | UNS | PSIKOLOGI |
21 | 0046558797 | Sania Izzah Kamila | MANDIRI | UNS | ILMU HUKUM |
22 | 0067836937 | FACHRY NAUFAL ABDULLAH | MANDIRI | UNS | TEKNIK INDUSTRI |
23 | 0056016492 | MUHAMMAD FUAD HASSAN | MANDIRI | UNS | HUKUM |
24 | 0048523863 | ANIKE ANINDANINGRUM DWI WIBOWO | MANDIRI | UNS | PENDIDIKAN SEJARAH |
25 | 0058230530 | FAZA ANNAFI TAMMA | MANDIRI | UNS | TEKNIK SIPIL |
26 | 0052833712 | Brian Alfianto | MANDIRI | UNDIP | HUKUM |
27 | 0046990200 | Azhar Satria Dananjaya | MANDIRI | UNDIP | TEKNIK LINGKUNGAN |
28 | 0053746215 | APRIANI NURJANAH | MANDIRI | UNDIP | KESEHATAN MASYARAKAT |
29 | 0051455867 | FAIZ ARDIYANTARA | MANDIRI | UNDIP | D4 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERENCANAAN ARSITEKTUR |
30 | 0053159211 | NAUFAL DZAKI SATRIA HEPIFANI | MANDIRI | UNDIP | HUKUM |
31 | 0053696164 | INDIRA SWASTI ANANDA | MANDIRI | UNDIP | D4 INFORMASI DAN HUMAS |
32 | 0058980029 | Reiki Dwi Saputri | MANDIRI | UNDIP | MANAJEMEN |
33 | 0053138039 | Sinta Aryani | MANDIRI | UNDIP | TEKNIK GEODESI |
34 | 0057295875 | Zidan Wahyu Dewantoro | MANDIRI | UNDIP | TEKNIK GEODESI |
35 | 0041008978 | IKHDA AULIDA KHALILA | MANDIRI | UNDIP | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA |
36 | 0057800159 | 'Asjad Lathifah Lama'a | MANDIRI | UNDIP | D4 TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI |
37 | 0058890621 | KINAYA REGITA AMARA | MANDIRI | UNDIP | AGRIBISNIS |
38 | 0058230530 | FAZA ANNAFI TAMMA | MANDIRI | UNDIP | AKUAKULTUR |
39 | 0055498507 | NABILA AULIA UNTARI | MANDIRI | UNDIP | AKUNTANSI |
40 | 0057273005 | DAMARA INASARI | MANDIRI | UNDIP | PETERNAKAN |
41 | 0045642791 | ZAHRA KHUSNUL KHOTIMAH | MANDIRI | UGM | SISTEM INFORMASI GEOFRAFI |
42 | 0051458527 | Diva Aisya Nurafisca | MANDIRI | UGM | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN |
43 | 0057512214 | HESTI KUSUMANINGTYAS YUDHI PUTRI | MANDIRI | UGM | AKUNTANSI |
44 | 0053746215 | APRIANI NURJANAH | MANDIRI | UGM | KEDOKTERAN HEWAN |
45 | 0053283698 | Azizah Rahma Setiawan | MANDIRI | UGM | GIZI |
46 | 0052617536 | Muhammad Andhika Nayottama | MANDIRI | UGM | TEKNIK INDUSTRI |
47 | 0045688862 | Firman Attaya Putra Husada | MANDIRI | UGM | D4 REKAYASA INTERNET |
48 | 0052420558 | Rakha Athalla Wijaya | MANDIRI | UGM | SEJARAH |
49 | 0046558801 | Nadya Zahwa Aqila | MANDIRI | UGM | PSIKOLOGI |
50 | 0046559492 | ROSSANTI YUNIANINGRUM | MANDIRI | UGM | D4 BISNIS PERJALANAN WISATA |
51 | 0061730402 | Septia Citra Margalena | MANDIRI | UGM | ILMU HUKUM |
52 | 0056585374 | Kamila Ahmad Suwarjo | MANDIRI | UI | ILMU PERPUSTAKAAN |
53 | 0053614620 | Damas Adi Kusuma | MANDIRI | ITS | TEKNIK GEOLOGI |
54 | 0053819303 | MUHAMMAD KENAS GALENO PUTRA | MANDIRI | ITS | TEKNIK INFORMASI |
55 | 0057295875 | Zidan Wahyu Dewantoro | MANDIRI | ITS | TEKNIK GEOMATIKA |
56 | 0053172262 | Raudia Tuzza Azzahra | PRESTASI | ITB | MANAJEMEN INTERNASIONAL |
57 | 0046558724 | Faiza Permana Putra | PRESTASI | IPB | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT |
58 | 0068634476 | Allyafa-iz Tiktonika Putri | MANDIRI | UNAIR | KESEHATAN MASYARAKAT |
59 | 0053172266 | Yulia Arum Rachmawati | MANDIRI | UB | PETERNAKAN |
60 | 0046558796 | Idelia Alifah Ernawadi | MANDIRI | UB | PETERNAKAN |
61 | 0052383143 | DEFANDA IHYA RAFAZZA | MANDIRI | UB | PERTANIAN |
62 | 0062590575 | Kurniawan Ardiansyah | MANDIRI | UB | STATISTIKA |
63 | 0055139477 | Miranda Setiowati | MANDIRI | UB | FARMASI |
64 | 0056346644 | JANITRA RIZQI IRAWATI | MANDIRI | UB | AGROEKOTEKNOLOGI |
65 | 0053172266 | Yulia Arum Rachmawati | MANDIRI | UNNES | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
66 | 0053172261 | Caroline Anindita Nastiti | MANDIRI | UNNES | HUKUM |
67 | 0044833562 | NADDIFFA SYAFIRA DESMITHASARI | MANDIRI | UNNES | ILMU HUKUM |
68 | 0051936737 | ADELIA PRAMESTHI NUGROHO | MANDIRI | UNNES | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
69 | 0052617063 | Ghani Alghifari | MANDIRI | UNNES | GEOGRAFI |
70 | 0047709393 | GITYA AYUNINGTYAS | MANDIRI | UNNES | SASTRA INDONESIA |
71 | 0044726559 | HAFZAH DHEA KHAIRUN NISAA | MANDIRI | UNNES | EKONOMI PEMBANGUNAN |
72 | 0056952932 | MUHAMAD ZAIN NUR SALAFUDIN | MANDIRI | UNNES | GEOGRAFI |
73 | 0046559498 | Risda Iftinan Qosimah | MANDIRI | UNNES | AKUNTANSI |
74 | 0057648159 | RAHMA NUR FATIMAH | MANDIRI | UNNES | GIZI |
75 | 0045045657 | Diana Icjelyfia | MANDIRI | UNNES | GEOGRAFI |
76 | 0055498507 | NABILA AULIA UNTARI | MANDIRI | UNNES | AKUNTANSI |
77 | 0054834769 | Erika Faridatul Rofiah | MANDIRI | UNNES | KESEHATAN MASYARAKAT |
78 | 0052847440 | PUTRI AYUNDA EKA PRADANI | MANDIRI | UPN VETERAN YOGYAKARTA | TEKNIK GEOLOGI |
79 | 0045197264 | Irene Angelin Nadia Pratita | MANDIRI | UPN VETERAN YOGYAKARTA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
80 | 0044123569 | Muhammad Ryan Prayoga | MANDIRI | PIP SEMARANG | TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN |
81 | 0065143315 | HASNA AURELITA SOFWAH | MANDIRI | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | TEKNIK SIPIL |
82 | 0041621743 | Dila Aulia Hafizah | MANDIRI | POLTEKKES | |
83 | 0047553426 | Lusya Wulandari | MANDIRI | POLTEKKES SEMARANG | KEPERAWATAN |
84 | 0059703714 | Lintang Amaylia Putri | MANDIRI | POLTEKKES SEMARANG | D4 RADIOLOGI |
85 | 0047657802 | Maghrifah Dian Kusumawati | MANDIRI | POLTEKKES SURAKARTA | ILMU KEPERAWATAN |
86 | 0052833704 | Raifa Tabina Guntoro | MANDIRI | POLTEKKES SURAKARTA | D4 DAN PROFESI FISIOTERAPI |
87 | 0051897908 | WIDYA ASRI ISWASARI | MANDIRI | POLTEKKES SURAKARTA | KEBIDANAN |
88 | 0064208255 | INDRIANA SUKMA AYU | MANDIRI | POLTEKKES SURAKARTA | PENDIDIKAN PROFESI KEBIDANAN |
89 | 0051665138 | Marianne Evelyn Kurniawati | MANDIRI | POLTEKKES YOGYAKARTA | D3 GIZI |
90 | 0043983217 | Zayyaan Widyatna | MANDIRI | STMM MMTC YOGYAKARTA | MATEKDOSI |
91 | 0045255090 | Azisha Nurul Hakim | MANDIRI | STMM MMTC YOGYAKARTA | ANIMASI |
92 | 0052149167 | GREGORIUS ALFA AGUSTA | MANDIRI | STMM MMTC YOGYAKARTA | MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI |
93 | 0044157846 | Akmal Septia Adipasa | MANDIRI | STMM MMTC YOGYAKARTA | MANAJEMEN PRODUKSI BERITA |
94 | 0023529661 | Ar Rafli Wahyu Pratama | MANDIRI | UNSOED | BUDIDAYA IKAN |
95 | 0054850217 | REGINA NANDITYA RAHSAPUTRI | MANDIRI | UNSOED | D3 PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN |
96 | 0052833694 | MUHAMMAD GALIH EKA WIRYAWAN | MANDIRI | UNSOED | |
97 | 0056346644 | JANITRA RIZQI IRAWATI | MANDIRI | UNSOED | AGROTEKNOLOGI |
98 | 0045583312 | Aliya Dila Musdhalifah | MANDIRI | UT | ILMU HUKUM |
99 | 0046296507 | ALIFIA RANI PUTRI RATMOKO | MANDIRI | UT | ILMU HUKUM |
100 | 0058700116 | MUHAMMAD BAGUS ARYAKUSUMA | MANDIRI | UT | SISTEM INFORMASI |
101 | 0045752439 | ANZALTA ANNISA NUR ALFISYAHRIN | MANDIRI | UT | PSIKOLOGI |
102 | 0038604099 | Muhammad Fernanda Felice Azra | SPAN PTKIN | UIN RADEN MAS SAID SKA | HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) |
103 | 0054360640 | Liya Syarofah | MANDIRI | UIN RADEN MAS SAID SKA | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
104 | 0049468681 | MUHAMMAD ARYA ZACKY RAMADHAN | UMPTKIN | UIN RADEN MAS SAID SKA | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
105 | 0044905202 | ONY WULAN RAHMASARI | UMPTKIN | UIN SALATIGA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
106 | 0053178858 | ALYA HANIN ASSYIFA | UMPTKIN | UIN Walisongo Semarang | PERBANKAN |
107 | 0045140785 | Rahmadhani Nur Astuti | UMPTKIN | UIN Walisongo Semarang | SASTRA INGGRIS |
108 | 0059079848 | Mahmud Setyo Adi | UMPTKIN | UIN Walisongo Semarang | ILMU FALAQ |
109 | 0052891080 | FA'ISAH ASHAR PUTU TENESSPINOSA | MANDIRI | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYA | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH |
110 | 0046232095 | NUR HALIMAH | MANDIRI | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYA | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH |
111 | 0057800159 | 'Asjad Lathifah Lama'a | MANDIRI | STIS | |
112 | 0053172897 | DAFA IBRA YULIAWAN | MANDIRI | STIS | |
113 | 0058639484 | Ariesta Cahya Putri Utama | MANDIRI | UNY | PSIKOLOGI |
114 | 0068754434 | Julianne Sharon Pawestri | MANDIRI | UNY | PENDIDIKAN KIMIA |
115 | 0069997156 | M. RIFQI RADITYA | MANDIRI | UNY | SASTRA INGGRIS |
116 | 0047725468 | LUQMAN AFIFUDIN | MANDIRI | UNY | TEKNIK MANUFAKTUR |
117 | 0051912132 | RETNO RIZKI DINARTI | MANDIRI | UNY | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
118 | 0055498507 | NABILA AULIA UNTARI | MANDIRI | UNY | AKUNTANSI |
119 | 0041481479 | Stevan Wildan Elfasa | MANDIRI | STPN | |
120 | 0056381622 | Latif Saifudin | MANDIRI | POLITEKNIK TENAGA KERJA | D3 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA |
Bagi siswa yang belum tercantum, silakan menghubungi guru BP atau pak eko. Selamat dan sukses untuk semuanya. Kalian memang hebat. SMANSA Jaya.
Andasya Cup 2023
Tim SMA Insan Cendekia dan SMAN 3 Klaten menjadi juara dalam turnamen bola basket antar-SMA/SMK sederajat tingkat Karesidenan Solo di SMAN 1 Boyolali pada Sabtu (9/9
Koneksi Antar Materi – Kesimpulan dan Refleksi Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional
A. Sebelum mempelajari Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Sebelum mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional, yang intinya menjabarkan tentang p
Perjusami-Ulang Janji-PTA-Kemah Blok SMA Negeri 1 Boyolali dalam Rangka Hari Pramuka ke-62 tahun 2023
Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Pramuka kepanjangan dari Praja Muda Karana yang berarti
Pengembaraan OP2A-PERSADA Angkatan 32 di Wonolelo Tahun 2023
Sebagai informasi kegiatan yang dilakukan siswa SMAN 1 Boyolali dalam belajar di bidang akademik dan non akademik serta penanaman karakter, maka secara berkala akan disampaikan kegiat
Apel Pagi
Apel Pagi oleh Bp.Setiya Antara, S.Pd Puji syukur Alhamdulillah atas karunia Allah SWT kita dapat melaksanakan tugas hari ini dengan sehat dan semangat. Review mengenai kegiatan menyi
Penerimaan penghargaan lomba FLS2N [Prestasi]
FLS2N atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kabupaten Boyolali telah digelar bulan Juni 2023 lalu secara daring. Dari perlombaan tersebut diperoleh hasil 6 piala kemenangan un
Perkenalan Kepala Sekolah Baru SMAN 1 Boyolali Dengan Dewan Guru Dan Tata Usaha
Kegiatan perkenalan kepala sekolah baru SMA Negeri 1 Boyolali Ini diikuti semua dewan guru dan tata usaha. Proses acara ini berlangsung penuh keramah tamahan yang sesekali diiringi oleh
SELEKSI AKADEMIK PPG DALAM JABATAN TAHUN 2023
Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 1349/B2/GT.00.02/2023 tanggal 18 Ju
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH SMAN 1 Boyolali TAHUN AJARAN 2023/2024
TATA TERTIB MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)SMA NEGERI 1 BOYOLALITAHUN AJARAN 2023/2024 1. Siswa Baru diharap datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telahditentukan2. Si
Prestasi Mas Mbak Boyolali 2023 dan Juara 1 FUTSAL antar Pelajar SMA se - Jateng dan DIY
Puji Syukur alhamdulillah dari 3 wakil SMANSABOY yg lolos 10 pasang pada ajang Mas Mbak Boyolali, terpilih M. Akbar Adhyaksa sebagai Mas Duta Wisata Boyolali Terfavorit dan Marshita Irm